保険料

Insurance fee

保険期間の中途での加入について

保険期間の中途でこの保険にご加入いただくことも可能です。
中途加入に際しては、『TOSS教職員賠償責任保険料払込口』に保険料をお振込みください。
振込先はお申込み登録後の返信メールにてご案内します。
中途加入の場合の保険期間は、毎月25日までに保険料のお振込みが確認できた場合、翌月1日からの補償開始となります。
(保険期間はお振込みが確認できた月の翌月1日から2024年9月1日までとなります。)
中途加入の際の保険料は、加入時期により異なりますので、詳細は下表をご参照いただくか、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

教職員賠償責任保険+制度維持費

申込入力日 保険期間 保険期間 申込締切 振込金額 加入保険料(一時払) 制度維持費
2023/7/26~2023/8/25 2023/9/1~2024/9/1 12ヵ月 2023/08/25着金分まで ¥ 6,380 ¥5,450 ¥ 930
2023/8/26~2023/9/25 2023/10/1~2024/9/1 11か月 2023/9/25着金分まで ¥ 5,850 ¥ 4,990 ¥ 860
2023/9/26~2023/10/25 2023/11/1~2024/9/1 10か月 2023/10/25着金分まで ¥ 5,320 ¥ 4,540 ¥ 780
2023/10/26~2023/11/25 2023/12/1~2024/9/1 9か月 2023/11/25着金分まで ¥ 4,790 ¥ 4,090 ¥ 700
2023/11/26~2023/12/25 2024/1/1~2024/9/1 8か月 2023/12/25着金分まで ¥ 4,250 ¥ 3,630 ¥ 620
2023/12/26~2024/1/25 2024/2/1~2024/9/1 7か月 2024/1/25着金分まで ¥ 3,720 ¥ 3,180 ¥ 540
2024/1/26~2024/2/25 2024/3/1~2024/9/1 6か月 2024/2/25着金分まで ¥ 3,190 ¥ 2,720 ¥ 470
2024/2/26~2024/3/25 2024/4/1~2024/9/1 5か月 2024/3/25着金分まで ¥ 2,660 ¥ 2,270 ¥ 390
2024/3/26~2024/4/25 2024/5/1~2024/9/1 4か月 2024/4/25着金分まで ¥ 2,130 ¥ 1,820 ¥ 310
2024/4/26~2024/5/25 2024/6/1~2024/9/1 3か月 2024/5/25着金分まで ¥ 1,600 ¥ 1,360 ¥ 240
2024/5/26~2024/6/25 2024/7/1~2024/9/1 2か月 2024/6/25着金分まで ¥ 1,060 ¥ 910 ¥ 150
2024/6/26~2024/7/25 2024/8/1~2024/9/1 1か月 2024/7/25着金分まで ¥ 530 ¥ 450 ¥ 80

団体交通傷害補償プラン

申込入力日 保険期間 保険期間 申込締切 振込金額
2023/7/26~2023/8/25 2023/9/1~2024/9/1 12ヵ月 2023/08/25着金分まで ¥ 4,480
2023/8/26~2023/9/25 2023/10/1~2024/9/1 11か月 2023/9/25着金分まで ¥ 4,110
2023/9/26~2023/10/25 2023/11/1~2024/9/1 10か月 2023/10/25着金分まで ¥ 3,740
2023/10/26~2023/11/25 2023/12/1~2024/9/1 9か月 2023/11/25着金分まで ¥ 3,370
2023/11/26~2023/12/25 2024/1/1~2024/9/1 8か月 2023/12/25着金分まで ¥ 2,990
2023/12/26~2024/1/25 2024/2/1~2024/9/1 7か月 2024/1/25着金分まで ¥ 2,620
2024/1/26~2024/2/25 2024/3/1~2024/9/1 6か月 2024/2/25着金分まで ¥ 2,250
2024/2/26~2024/3/25 2024/4/1~2024/9/1 5か月 2024/3/25着金分まで ¥ 1,860
2024/3/26~2024/4/25 2024/5/1~2024/9/1 4か月 2024/4/25着金分まで ¥ 1,490
2024/4/26~2024/5/25 2024/6/1~2024/9/1 3か月 2024/5/25着金分まで ¥ 1,130
2024/5/26~2024/6/25 2024/7/1~2024/9/1 2か月 2024/6/25着金分まで ¥ 750
2024/6/26~2024/7/25 2024/8/1~2024/9/1 1か月 2024/7/25着金分まで ¥ 370

 

あんしん先生ガード+団体交通傷害の合計保険料表

保険期間 申込締切 TOSSあんしん先生ガード 団体交通傷害保険料 TOSSあんしん先生ガードと
団体交通傷害保険の合計
教職員賠償責任保険料 制度維持費
2023/09/01 – 2024/09/01 (全期間) 2023/8/25 着金分まで ¥ 5,450 ¥ 930 ¥ 4,480 ¥ 10,860
2023/10/01 – 2024/09/01 (11ヶ月) 2023/9/25 着金分まで ¥ 4,990 ¥ 860 ¥ 4,110 ¥ 9,960
2023/11/01 – 2024/09/01 (10ヶ月) 2023/10/25 着金分まで ¥ 4,540 ¥ 780 ¥ 3,740 ¥ 9,060
2023/12/01 – 2024/09/01 (9ヶ月) 2023/11/25 着金分まで ¥ 4,090 ¥ 700 ¥ 3,370 ¥ 8,160
2024/01/01 – 2024/09/01 (8ヶ月) 2023/12/25 着金分まで ¥ 3,630 ¥ 620 ¥ 2,990 ¥ 7,240
2024/02/01 – 2024/09/01 (7ヶ月) 2024/1/25 着金分まで ¥ 3,180 ¥ 540 ¥ 2,620 ¥ 6,340
2024/03/01 – 2024/09/01 (6ヶ月) 2024/2/25 着金分まで ¥ 2,720 ¥ 470 ¥ 2,250 ¥ 5,440
2024/04/01 – 2024/09/01 (5ヶ月) 2024/3/25 着金分まで ¥ 2,270 ¥ 390 ¥ 1,860 ¥ 4,520
2024/05/01 – 2024/09/01 (4ヶ月) 2024/4/25 着金分まで ¥ 1,820 ¥ 310 ¥ 1,490 ¥ 3,620
2024/06/01 – 2024/09/01 (3ヶ月) 2024/5/25 着金分まで ¥ 1,360 ¥ 240 ¥ 1,130 ¥ 2,730
2024/07/01 – 2024/09/01 (2ヶ月) 2024/6/25 着金分まで ¥ 910 ¥ 150 ¥ 750 ¥ 1,810
2024/08/01 – 2024/09/01 (1ヶ月) 2024/7/25 着金分まで ¥ 450 ¥ 80 ¥ 370 ¥ 900

 

【ご注意いただきたいこと】

  • 振込手数料は別途ご負担いただく必要があります。
  • 申し込み締切は『着金日』となっています。
    「振込手続日」ではありませんのでご注意ください。
  • 中途加入いただいた場合でも、保険期間は2024年9月1日までとなります。
  • 上記中途加入保険料のうち「教職員賠償責任保険料」は団体割引14.5%を適用した場合のものです。募集結果により団体割引が変更となる場合、中途加入保険料も変更となります。
  • 中途加入のお手続きとあわせて、翌年度以降の保険料引き落とし口座の届出手続をお願いします。

記入例